สพป.ปราจีนบุรี เขต 2. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก2กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --712192111161419181296------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100432900461025290046 บ้านหนองช้างลง4กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100452900951025290095 บ้านนางเลง5กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100462901031025290103 วัดปากแพรก3กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --81811627111131915191446------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่น11เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --1911613521711711218141101686------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรง2เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 315131113117151316181306------------------------4195-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลาง1เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 214151113315131616161296------------------------4094-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 1151711339121614112131366------------------------4995-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้าง15นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --411152413161114151236------------------------2884-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --11171182111121131811011116568113171283----------------1111110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัว9นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --613192812181617151366------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณาราม12นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --51217261615131--81285------------------------3575-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทาราม14นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --9161152918171618141426------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัย1นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --101711729114111181141101666------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลา3นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --51711222141418151101336------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อม8บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --51511025111215171161366------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดน7บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --3114117261111101101121141636------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำ1บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --415192613151118161296------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100722900891025290089 บ้านหนองนาใน6บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --71511221116161919191506------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)3บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --11113124291121121211151141836------------------------107813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100772900921025290092 บ้านไผ่8เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --1011112121211419111114181686------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100792901191025290119 บ้านโคกหอม12เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --213152314121314141206------------------------2583-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่าง7ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --116172118161517171346------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึง2ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --711111829171611115181466------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100842900721025290072 บ้านซ่ง1ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --217192316151716141316------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี5ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 ----1111114111112111106------------------------1172-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาด7ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 --315182712181516141326------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วม9ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 13113110136311110171121131151686------------------------104912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100942900991025290099 วัดวังหวาย4วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --311142213111413151186------------------------2283-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100952901001025290100 บ้านหนองจิก12วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --10161162911618110181121636------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการาม3วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --31518251814113181101486------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภู11วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --10121122616171616181396------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100982900821025290082 วัดเกาะแดง15วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --61511125141913111141366------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้า7วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --1311012329181716171121496------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่ง3วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --71611324110141418141346------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวร12วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --1811313121811411319181111736------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูง8วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --101141242131111131161131151816------------------------105813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101042901261025290126 บ้านเขากระแต2วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --13191222171121191101171171926------------------------114814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำ9วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --611211829191111141101101636------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอย4วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --811312121618161131111111656------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101072901061025290106 บ้านวังมะกรูด4วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 11111181303141191121141101181876------------------------117913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำ10วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --6112118214191918171121596------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนา15วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 41101612034161611016151376------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดง7วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --14113127211121112191131171836------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101162901071025290107 บ้านเขาปูน2วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 316111103815141519151366------------------------4695-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทด5หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --91101192411311318171171626------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลาน3หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --513182712131411151226------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดม7หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --111141252151141121141161111826------------------------107813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็ก2หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --7116123291711017115171556------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101252900541025290054 บ้านปราสาท7หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 3141711435131415131101306------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทอง4หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 111121439151711116141426------------------------4695-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญ9แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --1511312821011311919110191706------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรี5แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --1111412521511211217191151706------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพต7แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --15113128212191141131131191806------------------------108814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝก3ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --101811825110161715161396------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่น4ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --1011112121717111113110181666------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
25010138290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย6ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --1111312421511717118191131796------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 51121712431211319191121101656------------------------89910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุข12นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --811212027110112171141181686------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์3บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --6161122319151131101111516------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --616112231101--815141305------------------------4276-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 711217126311115111191111191766------------------------102911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 617171203815181718191456------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 3171111213611019111181111556------------------------7698-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2024.1.KAOPUNHOT