สพป.ปราจีนบุรี เขต 2. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก2กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --712192111161419181296------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100422900451025290045 วัดโคกป่าแพง7กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --2312915221711912212612511411236321171331823----------------2571123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100442900511025290051 บ้านชำโสม10กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 --22121143222111115113113181826------------------------125816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100462901031025290103 วัดปากแพรก3กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --81811627111131915191446------------------------6088-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100472901181025290118 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)6กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --1211612822412111512312112611306------------------------158820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดา6เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --1611112722211111711811312111026171191171533----------------1821117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้ว4เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --351311662412371452361462542259104623914721325----------------4571727-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่น11เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --1911613521711711218141101686------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรง2เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 315131113117151316181306------------------------4195-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลาง1เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 214151113315131616161296------------------------4094-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 1151711339121614112131366------------------------4995-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้าง15นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --411152413161114151236------------------------2884-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --11171182111121131811011116568113171283----------------1111110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัว9นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --613192812181617151366------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณาราม12นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --51217261615131--81285------------------------3575-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทาราม14นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --9161152918171618141426------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัย1นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --101711729114111181141101666------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100612901151025290115 บ้านท่าอุดม9นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --91171262131121151201181181966------------------------122815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลา3นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --51711222141418151101336------------------------4586-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์6นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --1711313029114115116115119188619161131383----------------1561114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อม8บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --51511025111215171161366------------------------4686-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดน7บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --3114117261111101101121141636------------------------80810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำ1บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --415192613151118161296------------------------3885-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยา6บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --131131262211141101121161161896301241181723----------------1871117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์3บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --18117135226118122126116130113864513713211143----------------2871126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยว7บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --221141362131191151121101131826211131141483----------------1661115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100702900871025290087 บ้านพระปรง4บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --1712213922111712712612012711386211311231753----------------2521123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษี5บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --1411512922211819110115191836171141111423----------------1541114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100722900891025290089 บ้านหนองนาใน6บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --71511221116161919191506------------------------6288-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)3บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --11113124291121121211151141836------------------------107813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรี11เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --1812624431612511811312312711226271181191643----------------2301219-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100762900911025290091 บรรหารวิทยา7เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --3623226844323113814113213912247311361321993----------------3911428-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100772900921025290092 บ้านไผ่8เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --1011112121211419111114181686------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100782900931025290093 วัดราษฎร์รังษี9เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --2112414522612012412312512111396------------------------184823-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100792901191025290119 บ้านโคกหอม12เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --213152314121314141206------------------------2583-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่าง7ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --116172118161517171346------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึง2ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --711111829171611115181466------------------------6488-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100822900701025290070 บ้านหนองปรือ8ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --2012514521811811911811812111126------------------------157820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100832900711025290071 บ้านตรอกปลาไหล6ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --2311814122612411811811913011356------------------------176822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100842900721025290072 บ้านซ่ง1ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --217192316151716141316------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรี5ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 ----1111114111112111106------------------------1172-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วน9ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --2711814521711511611812012111076301181141623----------------2141119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง5ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 --2212014223011611912112212111296261221181663----------------2371122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100882900561025290056 บ้านโคกกระท้อน10ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 41161121323131171181121181141926------------------------124914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)1ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 --26126152224147240237135152223594624024521316----------------4181725-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาด7ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 --315182712181516141326------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วม9ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 13113110136311110171121131151686------------------------104912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100922900971025290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณ13วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --141712121011419181181151746111121141373----------------1321112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100932900981025290098 บ้านหนองศรีวิชัย14วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 91121111323181121131201131161926------------------------124914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100942900991025290099 วัดวังหวาย4วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --311142213111413151186------------------------2283-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100952901001025290100 บ้านหนองจิก12วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --10161162911618110181121636------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการาม3วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --31518251814113181101486------------------------5687-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภู11วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --10121122616171616181396------------------------5186-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100982900821025290082 วัดเกาะแดง15วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --61511125141913111141366------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100992901201025290120 บ้านวังตะเคียน5วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --2312114421412511511812112111146------------------------158820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้า7วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --1311012329181716171121496------------------------7289-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่ง3วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --71611324110141418141346------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวร12วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --1811313121811411319181111736------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูง8วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --101141242131111131161131151816------------------------105813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101042901261025290126 บ้านเขากระแต2วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --13191222171121191101171171926------------------------114814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำ9วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --611211829191111141101101636------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอย4วังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --811312121618161131111111656------------------------86811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101072901061025290106 บ้านวังมะกรูด4วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 11111181303141191121141101181876------------------------117913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำ10วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --6112118214191918171121596------------------------77810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101092901091025290109 บ้านไทยเจริญ5วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --141101242261101131101221171986201111151463----------------1681115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101102901111025290111 บ้านคลองสิบสอง6วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --1912714622613812323313724612038291251161703----------------3191325-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101112901131025290113 บ้านโปร่งใหญ่9วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --2212915122411813012813812511636261231221713----------------2851126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนา15วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 41101612034161611016151376------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดง7วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --14113127211121112191131171836------------------------110814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101142901041025290104 บ้านวังกวาง11วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --917116291181211131101131846261231221713----------------1711116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101152901051025290105 บ้านวังดินสอ1วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --21127148234132132142233145221885023814621345----------------4001527-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101162901071025290107 บ้านเขาปูน2วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 316111103815141519151366------------------------4695-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทด5หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --91101192411311318171171626------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลาน3หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --513182712131411151226------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้น11หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --2011813821911512212111712411186271151111533----------------2091119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดม7หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --111141252151141121141161111826------------------------107813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็ก2หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --7116123291711017115171556------------------------78810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101222900681025290068 วัดโคกอุดม1หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --513614123123613114113514522198321261241823----------------3421326-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101232900601025290060 วัดหาดสูง2หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 1411811815031412211812511711111076------------------------157917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101252900541025290054 บ้านปราสาท7หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 3141711435131415131101306------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทอง4หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 111121439151711116141426------------------------4695-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือ2แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --1411312721811311912113112411266------------------------153819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร3แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --4181122171181121111141151876191151141483----------------1471113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญ9แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --1511312821011311919110191706------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรี5แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --1111412521511211217191151706------------------------95812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอ6แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --161812421711312211612011811066------------------------130816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟ10แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --10114124219114119191111271996------------------------123815-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพต7แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --15113128212191141131131191806------------------------108814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101342901651025290165 บ้านหินเทิน8แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --111171282131101211151221151966271221161653----------------1891117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝก3ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --101811825110161715161396------------------------5787-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์2ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --5126021114612652552592552772372127627526222136----------------6962232-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่น4ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --1011112121717111113110181666------------------------87811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
25010138290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย6ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --1111312421511717118191131796------------------------103813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 51121712431211319191121101656------------------------89910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดี3นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --31811122311412711311611811116141191161493----------------1711116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101412901441025290144 บ้านบุสูง10นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --912012921912412211712612511336301181221703----------------2321121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูง7นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --1311512822311711411012112011056------------------------133817-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุข12นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --811212027110112171141181686------------------------88811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรี2บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 1211211513932811011811411711711046------------------------143916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์3บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --6161122319151131101111516------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์5บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --252252504302362312402281502215116124523921456----------------4102120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101472901521025290152 บ้าน ก.ม.809บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --4023817833012613314424023412078------------------------2851126-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101482901531025290153 บ้านทับลาน10บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --2212915122812411911913113011516------------------------202825-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --2112114221311911711412312311096301211241753----------------2261121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบก7สะพานหินนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --616112231101--815141305------------------------4276-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตา1สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 1212011714931911512211911711511076------------------------156917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 711217126311115111191111191766------------------------102911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 617171203815181718191456------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 3171111213611019111181111556------------------------7698-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2024.1.KAOPUNHOT