สพป.ปราจีนบุรี เขต 2. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100422900451025290045 วัดโคกป่าแพง7กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --2312915221711912212612511411236321171331823----------------2571123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดา6เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --1611112722211111711811312111026171191171533----------------1821117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้ว4เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --351311662412371452361462542259104623914721325----------------4571727-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --11171182111121131811011116568113171283----------------1111110-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์6นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 --1711313029114115116115119188619161131383----------------1561114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยา6บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --131131262211141101121161161896301241181723----------------1871117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์3บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 --18117135226118122126116130113864513713211143----------------2871126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยว7บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --221141362131191151121101131826211131141483----------------1661115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100702900871025290087 บ้านพระปรง4บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --1712213922111712712612012711386211311231753----------------2521123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษี5บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 --1411512922211819110115191836171141111423----------------1541114-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรี11เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --1812624431612511811312312711226271181191643----------------2301219-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100762900911025290091 บรรหารวิทยา7เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --3623226844323113814113213912247311361321993----------------3911428-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วน9ย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 --2711814521711511611812012111076301181141623----------------2141119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง5ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 --2212014223011611912112212111296261221181663----------------2371122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)1ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 --26126152224147240237135152223594624024521316----------------4181725-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100922900971025290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณ13วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 --141712121011419181181151746111121141373----------------1321112-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101092901091025290109 บ้านไทยเจริญ5วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --141101242261101131101221171986201111151463----------------1681115-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101102901111025290111 บ้านคลองสิบสอง6วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --1912714622613812323313724612038291251161703----------------3191325-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101112901131025290113 บ้านโปร่งใหญ่9วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --2212915122411813012813812511636261231221713----------------2851126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101142901041025290104 บ้านวังกวาง11วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --917116291181211131101131846261231221713----------------1711116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101152901051025290105 บ้านวังดินสอ1วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 --21127148234132132142233145221885023814621345----------------4001527-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้น11หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --2011813821911512212111712411186271151111533----------------2091119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101222900681025290068 วัดโคกอุดม1หนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 --513614123123613114113514522198321261241823----------------3421326-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร3แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --4181122171181121111141151876191151141483----------------1471113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101342901651025290165 บ้านหินเทิน8แก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 --111171282131101211151221151966271221161653----------------1891117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์2ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --5126021114612652552592552772372127627526222136----------------6962232-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101402901431025290143 อนุบาลนาดี3นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --31811122311412711311611811116141191161493----------------1711116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101412901441025290144 บ้านบุสูง10นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --912012921912412211712612511336301181221703----------------2321121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์5บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 --252252504302362312402281502215116124523921456----------------4102120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้อง6สะพานหินนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 --2112114221311911711412312311096301211241753----------------2261121-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2024.1.KAOPUNHOT