สพป.ปราจีนบุรี เขต 2. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรง2เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 315131113117151316181306------------------------4195-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลาง1เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 214151113315131616161296------------------------4094-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 1151711339121614112131366------------------------4995-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100882900561025290056 บ้านโคกกระท้อน10ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 41161121323131171181121181141926------------------------124914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วม9ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 13113110136311110171121131151686------------------------104912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100932900981025290098 บ้านหนองศรีวิชัย14วังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 91121111323181121131201131161926------------------------124914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101072901061025290106 บ้านวังมะกรูด4วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 11111181303141191121141101181876------------------------117913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนา15วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 41101612034161611016151376------------------------5796-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101162901071025290107 บ้านเขาปูน2วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 316111103815141519151366------------------------4695-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101232900601025290060 วัดหาดสูง2หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 1411811815031412211812511711111076------------------------157917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101252900541025290054 บ้านปราสาท7หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 3141711435131415131101306------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทอง4หาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 111121439151711116141426------------------------4695-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียง9นาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 51121712431211319191121101656------------------------89910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรี2บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 1211211513932811011811411711711046------------------------143916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตา1สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 1212011714931911512211911711511076------------------------156917-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหน7สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 711217126311115111191111191766------------------------102911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจง9สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 617171203815181718191456------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนาราม8สำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 3171111213611019111181111556------------------------7698-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


998 หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Version.2024.1.KAOPUNHOT