สพป.ปราจีนบุรี เขต 2. โรงเรียนเปิดปฐมวัย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก2กบินทร์กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 5.113.9709301101.7073631
250100422900451025290045 วัดโคกป่าแพง7กบินทร์กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 513.9478215101.6936821
250100442900511025290051 บ้านชำโสม10กบินทร์กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 813.896589503101.729186791
250100462901031025290103 วัดปากแพรก3กบินทร์กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 1713.9858911446101.690310275
250100472901181025290118 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)6กบินทร์กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 1414.0078751774101.707362326
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดา6เขาไม้แก้วกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 3213.7637292101.7846099
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้ว4เขาไม้แก้วกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 1513.8258269683101.750469962
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่น11เขาไม้แก้วกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 3213.7385504252101.815781285
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรง2เขาไม้แก้วกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 1213.8689895101.7448213
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลาง1เขาไม้แก้วกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 3013.8323379101.7093924
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่7เขาไม้แก้วกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 2213.8327269122101.787084422
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้าง15นนทรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 1714.0384711101.6405765
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาด6นนทรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 1914.0303502101.6731975
250100562900781025290078 บ้านหนองบัว9นนทรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 2514.0645684101.6472361
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณาราม12นนทรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 3814.0885844101.6508753
250100582900801025290080 วัดตันทาราม14นนทรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 2414.0572659162101.670626749
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัย1นนทรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 1714.0306376101.6994636
250100612901151025290115 บ้านท่าอุดม9นาแขมกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 1714.0722634101.7127782
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลา3นาแขมกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 1514.0163908077101.73139403
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์6นาแขมกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 2114.0542207101.7362724
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อม8บ่อทองกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 2013.9587487101.8696445
250100652900841025290084 บ้านหนองโดน7บ่อทองกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 2513.9449665101.9020443
250100662900851025290085 วัดปากน้ำ1บ่อทองกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 3013.914508101.887362
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยา6บ่อทองกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 17.513.962378101.8241462
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์3บ่อทองกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 20.713.9228282101.8383322
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยว7บ้านนากบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 2613.9844596101.8971181
250100702900871025290087 บ้านพระปรง4บ้านนากบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 3013.9563475689101.924140328
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษี5บ้านนากบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 2013.9932148127101.829736749
250100722900891025290089 บ้านหนองนาใน6บ้านนากบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 3313.958629101.9292797
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)3บ้านนากบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 1513.981264101.8203729
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรี11เมืองเก่ากบินทร์บุรี25240เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 1114.0067912101.7628846
250100762900911025290091 บรรหารวิทยา7เมืองเก่ากบินทร์บุรี25240เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 12.814.0230056075101.784703922
250100772900921025290092 บ้านไผ่8เมืองเก่ากบินทร์บุรี25240เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 8.213.9803602574101.768029058
250100782900931025290093 วัดราษฎร์รังษี9เมืองเก่ากบินทร์บุรี25240เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 1213.9740736417101.784214529
250100792901191025290119 บ้านโคกหอม12เมืองเก่ากบินทร์บุรี25240เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 1113.9940326855101.740868516
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่าง7ย่านรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 9.113.9053100209101.747445237
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึง2ย่านรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 1213.9255742101.781922
250100822900701025290070 บ้านหนองปรือ8ย่านรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 1213.8999955339101.774277985
250100832900711025290071 บ้านตรอกปลาไหล6ย่านรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 413.9412131488101.7443278
250100842900721025290072 บ้านซ่ง1ย่านรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 813.9521495246101.764298977
250100852900731025290073 วัดย่านรี5ย่านรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 1313.936222689101.804535985
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วน9ย่านรีกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 2413.8244205391101.822451145
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง5ลาดตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 2213.830767101.66506
250100882900561025290056 บ้านโคกกระท้อน10ลาดตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 1713.9523911936101.623051827
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)1ลาดตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 1013.9027272101.6356579
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาด7ลาดตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 2513.7917295618101.682644366
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วม9ลาดตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 1313.8895718706101.666724207
250100922900971025290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณ13วังดาลกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 1614.0163187752101.644048569
250100932900981025290098 บ้านหนองศรีวิชัย14วังดาลกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 20.114.03163075101.6185074
250100942900991025290099 วัดวังหวาย4วังดาลกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 1413.9744239101.639415
250100952901001025290100 บ้านหนองจิก12วังดาลกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 2013.9886525101.6131711
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการาม3วังดาลกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 1513.9815718428101.647278416
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภู11วังดาลกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 1714.0047387294101.672249072
250100982900821025290082 วัดเกาะแดง15วังดาลกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 1914.0049208144101.679178429
250100992901201025290120 บ้านวังตะเคียน5วังตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 6013.8447526286101.868374001
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้า7วังตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 3013.8877619495101.832236821
250101012901221025290122 บ้านแก่ง3วังตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 2713.9084198011101.863442761
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวร12วังตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 2713.8815004101.8597693
250101032901241025290124 วัดเนินสูง8วังตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 3413.86703757101.8837958
250101042901261025290126 บ้านเขากระแต2วังตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 2013.80668409101.8536998
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำ9วังตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 3613.8358516101.8721424
250101062901281025290128 บ้านหนองหอย4วังตะเคียนกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 34.913.8990767101.8904637
250101072901061025290106 บ้านวังมะกรูด4วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 4413.7164503281101.878156462
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำ10วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 5313.666664101.906798
250101092901091025290109 บ้านไทยเจริญ5วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 4613.7201163101.8978821
250101102901111025290111 บ้านคลองสิบสอง6วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 5513.6677200873101.885748208
250101112901131025290113 บ้านโปร่งใหญ่9วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 5713.6263869493101.881917915
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนา15วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 4013.7652881101.9184581
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดง7วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 5513.7360317522101.929012738
250101142901041025290104 บ้านวังกวาง11วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 4213.7282396351101.880827973
250101152901051025290105 บ้านวังดินสอ1วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 3813.78702354101.8923614
250101162901071025290107 บ้านเขาปูน2วังท่าช้างกบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 4313.7955485101.9358105
250101172900621025290062 บ้านทด5หนองกี่กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 2714.0782125027101.8567683
250101182900641025290064 บ้านโคกลาน3หนองกี่กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 2314.0454007101.8201658
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้น11หนองกี่กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 2014.0416615101.8473836
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดม7หนองกี่กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 31.114.10418101.884964
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็ก2หนองกี่กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 29.114.0633548101.8773915
250101222900681025290068 วัดโคกอุดม1หนองกี่กบินทร์บุรี25110เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1