สพป.ปราจีนบุรี เขต 2. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
250100412900441025290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝกกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 92296----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100422900451025290045 วัดโคกป่าแพงกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 5221236823--2571123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100442900511025290051 บ้านชำโสมกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 432826----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100462901031025290103 วัดปากแพรกกบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 162446----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100472901181025290118 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)กบินทร์กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 2821306----158820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100482900481025290048 บ้านโปร่งสะเดาเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 2721026533--1821117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100492900491025290049 บ้านเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 662259101325--4571727-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100502900501025290050 บ้านคลองตามั่นเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 352686----103813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100512900521025290052 บ้านคลองเจ้าแรงเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 113306----4195-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100522900611025290061 บ้านนาคลองกลางเขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 113296----4094-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100532900751025290075 บ้านหนองประดู่เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 133366----4995-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100542900761025290076 บ้านหนองหัวช้างนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 52236----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100552900771025290077 บ้านโนนสะอาดนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 182656283--1111110-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100562900781025290078 บ้านหนองบัวนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 92366----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100572900791025290079 วัดศรีสุวรรณารามนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 72285----3575-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100582900801025290080 วัดตันทารามนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 152426----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100592900811025290081 บ้านหนองอนามัยนนทรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 172666----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100612901151025290115 บ้านท่าอุดมนาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 262966----122815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100622901161025290116 บ้านหนองมันปลานาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 122336----4586-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100632901171025290117 วัดศรีสวัสดิ์นาแขมกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 302886383--1561114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100642900831025290083 บ้านหนองไผ่ล้อมบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 102366----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100652900841025290084 บ้านหนองโดนบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 172636----80810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100662900851025290085 วัดปากน้ำบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 92296----3885-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100672900961025290096 บ่อทองวิทยาบ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 262896723--1871117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100682901251025290125 บ้านกุงประชาสรรค์บ่อทองกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 35213861143--2871126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100692900861025290086 บ้านบุเสี้ยวบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 362826483--1661115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100702900871025290087 บ้านพระปรงบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 3921386753--2521123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100712900881025290088 วัดวัฒนารังษีบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 292836423--1541114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100722900891025290089 บ้านหนองนาในบ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 122506----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100742900941025290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)บ้านนากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 242836----107813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100752900901025290090 อนุบาลกบินทร์บุรีเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 4431226643--2301219-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100762900911025290091 บรรหารวิทยาเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 6842247993--3911428-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100772900921025290092 บ้านไผ่เมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 212686----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100782900931025290093 วัดราษฎร์รังษีเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 4521396----184823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100792901191025290119 บ้านโคกหอมเมืองเก่ากบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 52206----2583-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100802900531025290053 บ้านโคกสว่างย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 72346----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100812900691025290069 บ้านโนนหัวบึงย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 182466----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100822900701025290070 บ้านหนองปรือย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 4521126----157820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100832900711025290071 บ้านตรอกปลาไหลย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 4121356----176822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100842900721025290072 บ้านซ่งย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 92316----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100852900731025290073 วัดย่านรีย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 11106----1172-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100862900741025290074 บ้านเขาด้วนย่านรีกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 4521076623--2141119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100872900551025290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้างลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 4221296663--2371122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250100882900561025290056 บ้านโคกกระท้อนลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 323926----124914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100892900581025290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 52223591316--4181725-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250100902900591025290059 บ้านหนองตลาดลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 82326----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100912900431025290043 บ้านคลองร่วมลาดตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 363686----104912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100922900971025290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 212746373--1321112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250100932900981025290098 บ้านหนองศรีวิชัยวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 323926----124914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250100942900991025290099 วัดวังหวายวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 42186----2283-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100952901001025290100 บ้านหนองจิกวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 162636----79810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100962901011025290101 วัดรัตนโชติการามวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 82486----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100972901021025290102 วัดรัตนชมภูวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 122396----5186-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100982900821025290082 วัดเกาะแดงวังดาลกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 112366----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250100992901201025290120 บ้านวังตะเคียนวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 4421146----158820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101002901211025290121 บ้านหนองคล้าวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 232496----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101012901221025290122 บ้านแก่งวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 132346----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101022901231025290123 วัดจันทรังษีถาวรวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 312736----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101032901241025290124 วัดเนินสูงวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 242816----105813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101042901261025290126 บ้านเขากระแตวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 222926----114814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101052901271025290127 บ้านคลองระกำวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 182636----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101062901281025290128 บ้านหนองหอยวังตะเคียนกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 212656----86811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101072901061025290106 บ้านวังมะกรูดวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 303876----117913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101082901081025290108 บ้านเขาถ้ำวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 182596----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101092901091025290109 บ้านไทยเจริญวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 242986463--1681115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101102901111025290111 บ้านคลองสิบสองวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 4622038703--3191325-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101112901131025290113 บ้านโปร่งใหญ่วังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 5121636713--2851126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101122901101025290110 บ้านใหม่พัฒนาวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 203376----5796-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101132901121025290112 บ้านคลองหันแดงวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 272836----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101142901041025290104 บ้านวังกวางวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 162846713--1711116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101152901051025290105 บ้านวังดินสอวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 48221881345--4001527-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101162901071025290107 บ้านเขาปูนวังท่าช้างกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 103366----4695-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101172900621025290062 บ้านทดหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 192626----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101182900641025290064 บ้านโคกลานหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 82226----3084-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101192900651025290065 บ้านโคกสั้นหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 3821186533--2091119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101202900661025290066 บ้านคลองอุดมหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 252826----107813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101212900671025290067 วัดโคกขี้เหล็กหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 232556----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101222900681025290068 วัดโคกอุดมหนองกี่กบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 4122198823--3421326-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101232900601025290060 วัดหาดสูงหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 5031076----157917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101252900541025290054 บ้านปราสาทหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 143306----4495-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101262900571025290057 บ้านวังบัวทองหาดนางแก้วกบินทร์บุรีเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 43426----4695-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101272901581025290158 บ้านท่าสะตือแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 2721266----153819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101282901591025290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 122876483--1471113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101292901601025290160 บ้านราษฎร์เจริญแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 282706----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101302901611025290161 บ้านวังรีแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 252706----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101312901621025290162 บ้านแก่งดินสอแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 2421066----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101322901631025290163 บ้านคลองมะไฟแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 242996----123815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101332901641025290164 บ้านอุดมบรรพตแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 282806----108814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101342901651025290165 บ้านหินเทินแก่งดินสอนาดีเขตคุณภาพนาดี 3 282966653--1891117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101352901561025290156 บ้านทุ่งแฝกทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 182396----5787-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101362901571025290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 1114372122136--6962232-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
250101372901661025290166 บ้านคลองตาหมื่นทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 212666----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
25010138290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลายทุ่งโพธิ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 242796----103813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101392901421025290142 บ้านกระเดียงนาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 243656----89910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101402901431025290143 อนุบาลนาดีนาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 1121116493--1711116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
250101412901441025290144 บ้านบุสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 2921336703--2321121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101422901451025290145 บ้านโนนสูงนาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 2821056----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101432901461025290146 บ้านโนนแสนสุขนาดีนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 202686----88811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101442901541025290154 บ้านขุนศรีบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 3931046----143916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101452901551025290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 122516----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101462901511025290151 บ้านบุพราหมณ์บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 504215111456--4102120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
250101472901521025290152 บ้าน ก.ม.80บุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 7832078----2851126-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101482901531025290153 บ้านทับลานบุพราหมณ์นาดีเขตคุณภาพนาดี 2 5121516----202825-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
250101492901491025290149 บ้านหนองสองห้องสะพานหินนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 4221096753--2261121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
250101502901501025290150 บ้านหนองตะแบกสะพานหินนาดีเขตคุณภาพนาดี 1 122305----4276-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101512901401025290140 ชุมชนบ้านสำพันตาสำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 4931076----156917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
250101522901481025290148 บ้านหนองแหนสำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 263766----102911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101532901471025290147 บ้านโคกกระจงสำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 203456----6597-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
250101542901411025290141 วัดสารวนารามสำพันตานาดีเขตคุณภาพนาดี 1 213556----7698-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1